161 trades closed · +5.3% average · +$72,140 · 8 open right now
trades closed & public
average result per trade
on a flat $10k per trade
tracking live, every trade since
The crypto internet is wallpapered with green numbers. Almost none of them survive contact with the truth. Three tricks keep you from ever seeing the real picture:
Callers screenshot the 5× and never mention the −60%. You see a highlight reel and mistake it for a track record.
A green percentage with no entry date and no exit date proves nothing. It could have been typed in this morning.
Ten good calls pulled from a hidden hundred isn’t performance. It’s survivorship bias with nice fonts.
So here is the exact opposite of all three — the entire ledger, in order, with the losses left in.
No compounding tricks, no leverage assumptions, no fees quietly removed to flatter the line. Just the same $10,000 staked on all 161 closed trades, in the order they actually closed.
As you read this, Gerhard has 8 positions live in the private channel. Members see every one — the asset, the direction, the entry and the running P&L — the moment it’s posted. The closed history below is yours to verify for free. The trades open today are the part you join for.
You’re seeing the shape of 8 live trades. Members are seeing the tickers.
Nothing hidden, nothing filtered, sorted newest first. Scroll the entire history — the winners and every loss that taught the system something.
| Position | Opened | Closed | Held | Leverage | Result | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mar 7, 2026 | May 16, 2026 | 70d | — | -12.7% | loss |
Short LayerZero (ZRO) vs BTC (2nd)
|
Apr 2, 2026 | May 15, 2026 | 43d | — | +40% | win |
|
|
May 8, 2026 | May 9, 2026 | 1d | — | -4.2% | loss |
|
|
May 4, 2026 | May 8, 2026 | 4d | — | -21.4% | stopped out |
|
|
Apr 20, 2026 | May 8, 2026 | 18d | 1.25x | +7.3% | win |
|
|
Apr 6, 2026 | Apr 30, 2026 | 23d | 2x | +36.3% | win |
|
|
Apr 15, 2026 | Apr 25, 2026 | 10d | — | +0.7% | breakeven |
|
|
Mar 16, 2026 | Apr 23, 2026 | 37d | — | -6.2% | loss |
|
|
Mar 31, 2026 | Apr 20, 2026 | 19d | — | -0.4% | breakeven |
|
|
Jan 13, 2026 | Apr 15, 2026 | 91d | — | +31% | win |
|
|
Apr 8, 2026 | Apr 14, 2026 | 5d | — | -1.5% | loss |
|
|
Mar 20, 2026 | Apr 12, 2026 | 23d | — | +16% | win |
|
|
Mar 28, 2026 | Apr 12, 2026 | 14d | — | 0% | breakeven |
|
|
Mar 20, 2026 | Apr 7, 2026 | 17d | — | -18% | stopped out |
|
|
Mar 23, 2026 | Apr 2, 2026 | 10d | — | -10% | loss |
|
|
Feb 25, 2026 | Mar 28, 2026 | 30d | — | +21% | win |
|
|
Mar 22, 2026 | Mar 24, 2026 | 2d | — | -12% | stopped out |
|
|
Jan 3, 2026 | Mar 16, 2026 | 72d | 2.25x | -40.8% | loss |
|
|
Jan 8, 2026 | Mar 12, 2026 | 63d | — | +7.8% | win |
|
|
Jan 3, 2026 | Mar 12, 2026 | 68d | — | +30% | win |
|
|
Feb 16, 2026 | Mar 7, 2026 | 18d | — | +27.8% | win |
|
|
Mar 5, 2026 | Mar 7, 2026 | 2d | 2.5x | -7% | loss |
|
|
Jan 3, 2026 | Mar 5, 2026 | 60d | — | +12.8% | win |
Short LayerZero (ZRO) vs BTC (1st)
|
Feb 14, 2026 | Mar 2, 2026 | 16d | — | -10% | loss |
|
|
Feb 4, 2026 | Feb 10, 2026 | 6d | — | -21.3% | stopped out |
|
|
Jan 4, 2026 | Feb 6, 2026 | 32d | — | -11.9% | loss |
|
|
Jan 11, 2026 | Jan 29, 2026 | 17d | — | +14% | win |
|
|
Jan 12, 2026 | Jan 28, 2026 | 16d | — | -7.6% | stopped out |
|
|
Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | 1d | — | -8.3% | stopped out |
|
|
Jan 6, 2026 | Jan 14, 2026 | 8d | — | -11.5% | stopped out |
|
|
Jan 6, 2026 | Jan 13, 2026 | 7d | — | -9.6% | stopped out |
|
|
Jan 7, 2026 | Jan 10, 2026 | 3d | — | -10.8% | stopped out |
|
|
Oct 15, 2025 | Jan 3, 2026 | 79d | — | +20.2% | win |
|
|
Jan 1, 2026 | Jan 2, 2026 | 1d | — | -7.1% | stopped out |
|
|
Jan 1, 2026 | Jan 2, 2026 | 1d | — | -6% | stopped out |
|
|
Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 1d | — | -15.8% | stopped out |
|
|
Oct 29, 2025 | Dec 16, 2025 | 48d | — | -10% | loss |
|
|
Nov 7, 2025 | Dec 15, 2025 | 37d | — | +10.8% | win |
|
|
Oct 24, 2025 | Dec 15, 2025 | 51d | — | +15.6% | win |
|
|
Nov 24, 2025 | Dec 15, 2025 | 20d | — | -1.4% | loss |
|
|
Nov 24, 2025 | Dec 15, 2025 | 20d | — | +20.7% | win |
|
|
Dec 7, 2025 | Dec 8, 2025 | 1d | — | -6.3% | loss |
|
|
Oct 28, 2025 | Dec 7, 2025 | 39d | — | +3.8% | win |
|
|
Nov 26, 2025 | Dec 3, 2025 | 7d | — | -1.3% | loss |
|
|
Nov 24, 2025 | Dec 2, 2025 | 8d | — | -10.1% | stopped out |
|
|
Nov 14, 2025 | Nov 26, 2025 | 12d | — | -2.5% | stopped out |
|
|
Nov 3, 2025 | Nov 16, 2025 | 13d | — | -18.6% | loss |
|
|
Oct 13, 2025 | Nov 10, 2025 | 27d | — | -47.2% | stopped out |
|
|
Oct 17, 2025 | Nov 3, 2025 | 16d | — | +23% | win |
|
|
Oct 24, 2025 | Nov 3, 2025 | 9d | — | +17% | win |
|
|
Oct 4, 2024 | Oct 30, 2025 | 391d | — | — | win |
|
|
Oct 12, 2025 | Oct 27, 2025 | 15d | — | -12.6% | stopped out |
|
|
Oct 18, 2025 | Oct 20, 2025 | 1d | — | -21.6% | stopped out |
|
|
Oct 13, 2025 | Oct 15, 2025 | 2d | 2.25x | -4.3% | loss |
|
|
Sep 25, 2025 | Oct 13, 2025 | 17d | — | -5.1% | loss |
|
|
Oct 11, 2025 | Oct 13, 2025 | 1d | — | -2.9% | loss |
|
|
Aug 30, 2025 | Oct 11, 2025 | 41d | — | +29.6% | win |
|
|
Sep 1, 2025 | Oct 11, 2025 | 39d | — | +15.6% | win |
|
|
Sep 19, 2025 | Oct 11, 2025 | 21d | — | +29.3% | win |
|
|
Sep 20, 2025 | Oct 11, 2025 | 20d | — | +35.6% | win |
|
|
Sep 15, 2025 | Oct 11, 2025 | 25d | — | +14.3% | win |
|
|
Sep 26, 2025 | Oct 11, 2025 | 14d | — | +23.9% | win |
|
|
Oct 7, 2025 | Oct 11, 2025 | 3d | — | +20.8% | win |
|
|
Oct 8, 2025 | Oct 11, 2025 | 2d | — | +24.1% | win |
|
|
Jul 24, 2025 | Oct 1, 2025 | 69d | — | -2% | stopped out |
|
|
Sep 5, 2025 | Sep 30, 2025 | 25d | — | +8.5% | win |
|
|
Sep 1, 2025 | Sep 30, 2025 | 28d | — | +9% | win |
|
|
Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | 1d | — | +0.8% | breakeven |
|
|
Aug 26, 2025 | Sep 22, 2025 | 26d | — | +30% | win |
|
|
Aug 28, 2025 | Sep 10, 2025 | 12d | — | — | stopped out |
|
|
Sep 11, 2024 | Sep 9, 2025 | 362d | — | — | win |
|
|
Sep 8, 2025 | Sep 8, 2025 | 1d | — | -25.7% | stopped out |
|
|
Aug 7, 2025 | Sep 8, 2025 | 31d | — | +31% | win |
|
|
Sep 7, 2025 | Sep 8, 2025 | 1d | — | -0.4% | breakeven |
|
|
Aug 23, 2025 | Sep 6, 2025 | 14d | — | +25.9% | win |
|
|
Sep 5, 2025 | Sep 5, 2025 | 1d | — | — | stopped out |
|
|
Aug 30, 2025 | Sep 3, 2025 | 4d | — | -2.7% | loss |
|
|
Feb 3, 2025 | Aug 30, 2025 | 207d | — | +15.5% | win |
|
|
Jul 24, 2025 | Aug 28, 2025 | 35d | — | -26% | stopped out |
|
|
Aug 22, 2025 | Aug 28, 2025 | 5d | — | +11% | win |
|
|
Jul 18, 2025 | Aug 28, 2025 | 40d | — | +46% | win |
|
|
Aug 16, 2025 | Aug 26, 2025 | 9d | — | +8% | win |
|
|
Aug 4, 2025 | Aug 25, 2025 | 20d | — | +23% | win |
|
|
Aug 13, 2025 | Aug 24, 2025 | 10d | — | -6.3% | stopped out |
|
|
Aug 3, 2025 | Aug 13, 2025 | 9d | — | +9% | win |
|
|
Jul 31, 2025 | Aug 13, 2025 | 12d | — | +11% | win |
|
|
Aug 2, 2025 | Aug 9, 2025 | 7d | — | +1.4% | win |
|
|
Jul 18, 2025 | Aug 6, 2025 | 19d | — | +7% | win |
|
|
Jul 14, 2025 | Jul 24, 2025 | 9d | — | — | win |
|
|
Jul 22, 2025 | Jul 23, 2025 | 1d | — | — | stopped out |
|
|
Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | 1d | — | +6% | win |
|
|
Jul 21, 2025 | Jul 22, 2025 | 1d | — | +9% | win |
|
|
Jun 30, 2025 | Jul 21, 2025 | 20d | — | +47.6% | win |
|
|
Jul 12, 2025 | Jul 18, 2025 | 5d | — | +4.9% | win |
|
|
Jul 16, 2025 | Jul 18, 2025 | 1d | — | +8.1% | win |
|
|
Jul 13, 2025 | Jul 18, 2025 | 4d | — | +0.7% | breakeven |
|
|
Jul 12, 2025 | Jul 14, 2025 | 2d | — | -8.1% | stopped out |
|
|
Jun 28, 2025 | Jul 11, 2025 | 12d | — | -10.7% | loss |
|
|
Jul 1, 2025 | Jul 11, 2025 | 9d | — | -4.6% | stopped out |
|
|
Jun 15, 2025 | Jul 11, 2025 | 26d | — | — | breakeven |
|
|
May 26, 2025 | Jul 11, 2025 | 46d | — | +47.8% | win |
|
|
Jun 30, 2025 | Jul 7, 2025 | 7d | — | 0% | breakeven |
|
|
May 13, 2025 | Jul 1, 2025 | 49d | — | -6.1% | loss |
|
|
May 13, 2025 | Jun 30, 2025 | 48d | — | +10% | win |
|
|
Jun 16, 2025 | Jun 29, 2025 | 13d | — | -6.3% | stopped out |
|
|
Jun 23, 2025 | Jun 29, 2025 | 6d | — | -10.3% | stopped out |
|
|
Jun 3, 2025 | Jun 23, 2025 | 20d | — | +3% | win |
|
|
Jun 6, 2025 | Jun 10, 2025 | 3d | — | +1.8% | win |
|
|
Jun 3, 2025 | Jun 4, 2025 | 1d | — | — | stopped out |
|
|
May 22, 2025 | May 28, 2025 | 5d | — | +12.2% | win |
|
|
Apr 13, 2025 | May 19, 2025 | 36d | — | +37% | win |
|
|
Apr 21, 2025 | May 8, 2025 | 17d | — | -9.4% | loss |
|
|
Apr 30, 2025 | May 4, 2025 | 3d | — | +14.1% | win |
|
|
Apr 24, 2025 | Apr 25, 2025 | 1d | — | +6.9% | win |
|
|
Mar 11, 2025 | Apr 23, 2025 | 42d | — | -15.8% | loss |
|
|
Mar 19, 2025 | Apr 23, 2025 | 34d | — | +12% | win |
|
|
Apr 9, 2025 | Apr 11, 2025 | 1d | — | — | stopped out |
|
|
Mar 3, 2025 | Apr 7, 2025 | 34d | — | +36% | win |
|
|
Feb 14, 2025 | Mar 11, 2025 | 24d | — | +27% | win |
|
|
Feb 25, 2025 | Mar 8, 2025 | 11d | — | -8% | loss |
|
|
Jan 23, 2025 | Mar 3, 2025 | 39d | — | +30% | win |
|
|
Jan 15, 2025 | Feb 25, 2025 | 40d | — | — | loss |
|
|
Jan 20, 2025 | Feb 25, 2025 | 35d | — | — | loss |
|
|
Nov 18, 2024 | Feb 25, 2025 | 98d | — | — | loss |
|
|
Jan 6, 2025 | Feb 25, 2025 | 49d | — | — | loss |
|
|
Dec 26, 2024 | Feb 25, 2025 | 60d | — | — | loss |
|
|
Jan 8, 2025 | Jan 20, 2025 | 11d | — | — | loss |
|
|
Jan 11, 2025 | Jan 20, 2025 | 9d | — | -39.2% | loss |
|
|
Jan 7, 2025 | Jan 20, 2025 | 13d | — | — | loss |
|
|
Nov 26, 2024 | Jan 14, 2025 | 48d | — | +8.7% | win |
|
|
Dec 12, 2024 | Dec 30, 2024 | 18d | — | — | loss |
|
|
Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | 2d | — | — | loss |
|
|
Dec 10, 2024 | Dec 17, 2024 | 7d | — | — | win |
|
|
Dec 8, 2024 | Dec 11, 2024 | 2d | — | -10% | loss |
|
|
Sep 26, 2024 | Dec 6, 2024 | 70d | 1.3x | +70.8% | win |
|
|
Nov 15, 2024 | Dec 3, 2024 | 18d | — | -42.8% | loss |
|
|
Nov 14, 2024 | Nov 24, 2024 | 10d | — | -25% | loss |
|
|
Nov 12, 2024 | Nov 18, 2024 | 5d | — | +100% | win |
|
|
Nov 13, 2024 | Nov 17, 2024 | 3d | — | +16% | win |
|
|
Nov 8, 2024 | Nov 16, 2024 | 8d | — | — | win |
|
|
Oct 26, 2024 | Nov 15, 2024 | 19d | — | +7.2% | win |
|
|
Oct 25, 2024 | Nov 12, 2024 | 18d | — | — | breakeven |
|
|
Oct 24, 2024 | Nov 7, 2024 | 13d | — | — | win |
|
|
Oct 22, 2024 | Nov 6, 2024 | 14d | — | — | loss |
|
|
Sep 5, 2024 | Oct 25, 2024 | 49d | — | +30% | win |
|
|
Oct 4, 2024 | Oct 15, 2024 | 10d | — | -1.7% | loss |
|
|
Sep 17, 2024 | Oct 2, 2024 | 15d | — | +7% | win |
|
|
May 8, 2024 | Sep 30, 2024 | 144d | — | — | win |
|
|
Jul 8, 2024 | Sep 27, 2024 | 80d | — | -6% | loss |
|
|
Aug 8, 2024 | Aug 21, 2024 | 12d | — | +7.7% | win |
|
|
Jul 19, 2024 | Aug 21, 2024 | 32d | — | -5.8% | loss |
|
|
Aug 10, 2024 | Aug 21, 2024 | 10d | — | -23.6% | loss |
|
|
Jul 3, 2024 | Aug 10, 2024 | 38d | — | +7.5% | win |
|
|
Jul 20, 2024 | Aug 1, 2024 | 12d | — | -3.3% | loss |
|
|
Jul 19, 2024 | Jul 20, 2024 | 1d | — | -5.7% | loss |
|
|
Jun 6, 2024 | Jun 19, 2024 | 12d | — | -8.6% | loss |
|
|
May 20, 2024 | Jun 19, 2024 | 29d | — | — | loss |
|
|
May 20, 2024 | Jun 19, 2024 | 29d | — | -41.7% | loss |
|
|
May 26, 2024 | Jun 12, 2024 | 16d | — | — | win |
|
|
Jun 6, 2024 | Jun 8, 2024 | 1d | — | +20% | win |
|
|
May 15, 2024 | May 16, 2024 | 1d | — | +100% | win |
Results are as Gerhard recorded them, or computed from market prices where a number wasn’t stated. The original buy / sell signals — with timestamps — are posted in the members-only Telegram channel.
Read that again. 76 wins, 76 losses, 9 break-even — barely better than a coin flip. And a flat $10,000 on every trade still simulated +$72,140.
That is the entire game. Trading was never about being right most of the time. It’s about the winners being bigger than the losers. The average trade here returned +5.3% — losers get cut near -47.2%, winners get ridden as far as +100%.
Most people do the exact reverse — they snatch small wins and marry their losers. That one inversion is the difference between this ledger and theirs.
The 161-trade history above is already public — verify it before you pay a cent. Then join Premium and spend 7 days inside the live trade channel, the weekly video analysis and the decision tools.
If it isn’t worth 10× what you paid, email
thebitcoinstrategy@
Minute 1: Pick monthly or yearly. Pay by card or crypto.
Minute 5: The onboarding wizard joins you to the Telegram channels.
Hour 1: Every position blurred on this page is now fully visible.
Day 1: The next trade signal lands in your pocket in real time.
Day 7: Decision day — keep it, or take the 100% refund.
Onward: You stop watching the ledger and start being in it.
161 closed trades say the system works. 8 open trades say it’s working right now. The only thing between you and the live channel is one click.
Start My 7-Day Risk-Free Access100% money-back inside 7 days · Cancel anytime